| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Ворота распашные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
| Ворота распашные EI120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
| Притолока, мм0 | 0 |
| Пристенки, мм0 | 0 |

Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34
