ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Воздухонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Водонепроницаемость по ГОСТ26602.2-99, Па | 50 | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс по ГОСТ26602.5-2001 | 480 (класс Г) | |
Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | 0,65 | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 | минимальное количество циклов, при котором изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали |
Вес полотна ворот, кг/м² | 25 | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 | Г2 (умеренно горючие) | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 | В2 (умеренно воспламеняемые) | при толщине сэндвич-панели 55 мм |
ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
---|---|
Ширина проема, мм | от 2 000 до 9 000 |
Высота проема, мм | от 2 000 до 6 000 |
Притолока, мм | от 220 |
Пристенки, мм | от 350 (в зависимости от схемы открывания) |
Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34