| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Крутящий момент | 100 Н•м | |
| Максимальный вес ворот | 500 кг | |
| Максимальная площадь ворот ** | 30 м2 | |
| Интенсивность использования (ED) | 60% (S3) | |
| Частота вращения выходного вала | 24 об/мин | |
| Максимальное количество оборотов выходного вала | 30 оборотов | |
| Питание | 400 В (±10%) / 50 Гц | |
| Электродвигатель | 400 В 3~ | |
| Мощность электродвигателя | 750Вт | |
| Потребляемый ток привода | 2,1 А | |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров) | 24В постоянного тока / 200мА | |
| Степень защиты оболочки привода | IP43 | |
| Степень защиты оболочки блока управления | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур | -20 …+50 °С | |
| Габаритные размеры привода | 475×140×235 мм | |
| Габаритные размеры блока управления | 168×245×72 мм | |
| Вес привода | 17 кг | |
| Вес блока управления | 1,2 кг |
Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34