ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
Плотность, г/см³ | 1,22/1,18 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Светопрозрачность, % | 80 | для ворот 5 000 х 5 000 мм |
Относительное удлинение, % | 340/390 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Теплопроводность, Вт/м*°С | 0,14 | |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 35 | ворота до 5 000 х 5 000 мм |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до +30 / от -25 до +30 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Предел прочности на растяжение, Н/мм² | 16 / 11,5 | стандартная пленка / морозостойкая пленка |
Отправьте вопрос и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34