| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Максимальное тяговое усилие | 3000 Н | |
| Максимальный вес створки | 500 кг | |
| Максимальная ширина створки | 5 м | |
| Максимальная линейная скорость ворот | 15 мм/с | |
| Максимальный ход S | 480 мм | |
| Интенсивность использования (ED) | 25% (S3) | |
| Питание | 230В (±10%) / 50 Гц | |
| Потребляемая мощность | 150 Вт | |
| Питание дополнительных устройств (аксессуаров) | 24 В постоянного тока / 300 мА | |
| Степень защиты оболочки привода и блока управления | IP54 | |
| Диапазон рабочих температур | -20ºС … +50ºС | |
| Габаритные размеры привода | 1038×112×110мм | |
| Габаритные размеры блока управления | 210×266×75мм | |
| Вес привода | 11кг | |
| Вес блока управления | 1,2кг |
Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34