| Дымонепроницаемые двери RS55 1- и 2-створчатые | ||
| Тонкий фальц Толщина дверного полотна 55 мм | ||
| Толстый фальц Толщина дверного полотна 55 мм | ||
| RS | Основная функция Дымонепроницаемость С нижним замыкающим элементом двери тип 1 или тип 2 | |
| дБ | Звукоизоляция Коэффициенты звукоизоляции 38 – 41 дБ | |
| Дополнительные функции / рабочие характеристики | ||
| Класс звукоизоляции | II | II |
| С замыкающим профилем с уплотнением | 41 дБ | 40 дБ |
| С опускаемым напольным уплотнением | 38 дБ | 38 дБ |
| Нижнее уплотнение дверей | |
| Тип 1 | Тип 2 |
| Алюминиевый замыкающий профиль с уплотнением, коробка с накатным порогом | Опускаемое напольное уплотнени |
| Дымонепроницаемые двери | RS55-2 |
| Конструкция | Сварная конструкция |
| Дверное полотно | 55 мм |
| Толщина стального листа | 1,0 / 1,5 мм |
| Тип фальца | Тонкий фальц / толстый фальц |
| RS55-2 | ||
| Диапазон размеров | Ширина | Высота |
| Модульный строительный размер (заказной размер) | 1375 – 2500 | 1750 – 2500 |
| С неподвижным верхним элементом | -3500 | |
| Ширина проходной створки | 750 – 1250 | |
| Ширина проходной створки | 500 – 1250 | |
| Условия монтажа | ||
| Кирпичная кладка | ≥ 115 мм | ≥ 115 мм |
| Бетон | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
| Блоки из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 175 мм |
| Плиты из пористого бетона | ≥ 150 мм | ≥ 175 мм |
| Монтажные стены по DIN 4102-4, таб. 48 | ≥ 100 мм | ≥ 100 мм |
Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34