| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Тяговое усилие (макс., Н) | 850 | |
| Площадь ворот (макс., м2) | 12,6 | |
| Вес ворот (кг) | 185 | |
| Высота ворот (макс., м) | Зависит от выбранной рейки** | |
| Скорость (макс., мм/с) | 235 | |
| Интенсивность, циклов в день | 32 | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 4 | |
| Осветительное устройство | 1x4 LED | |
| Мощность осветительного устройства (лм, Вт) | 160 (40) | |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 | |
| Управляющее напряжение, В | 24 | |
| Степень защиты оболочки привода | IP 20 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | –20 ... +60 | |
| Габаритные размеры привода, мм | 190×125×360 | |
| Масса привода, кг | 6,50 |
Отправьте вопрос, и мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время,
пн-пт с 10.00 до 18.00,
чтобы подробно
рассказать обо всем, что вас интересует.
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
и мы вам обязательно перезвоним
Мы свяжемся с вами в ближайшее рабочее время
ПН-СБ с 8:00 до 20:00
Если у вас есть срочный вопрос, звоните по телефону
+7(499) 213-48-34